※当ブログはプロモーションを含みます。
こんにちは、これから毎月の生活費の公開します。
参考になれば幸いです。
家族構成は夫婦二人(夫:会社員 妻:パート)とペット1匹です。
12月は年末に支出が多く、お酒を結構飲むので毎月、食費が多くなります。
他の項目については固定費の削減を頑張っています。
| 項目 | 金額 | 備考 |
| 食費 | ¥105,951 | ビール4箱 ¥12,000 |
| 日用雑貨 | ¥15,773 | ペット関連 ¥10,000 |
| 交通 | ¥0 | |
| 交際費 | ¥14,760 | |
| エンタメ | ¥6,850 | |
| 教育・教養 | ¥0 | |
| 美容・衣服 | ¥18,049 | |
| 医療・保険 | ¥55,202 | 個人年金 \35,000 |
| 通信 | ¥5,273 | |
| 水道・光熱 | ¥11,176 | |
| 住まい | ¥108,888 | |
| 車 | ¥16,383 | |
| 税金 | ¥0 | |
| 大型出費 | ¥0 | |
| その他 | ¥107,000 | ふるさと納税 ¥77,000 |
| 合計 | ¥465,305 |


コメント