月収(額面)15万円から60万円まで、1万円ごとの毎月の手取りと、引かれる社会保険料・税金を一覧にしました。月収をクリックすると、くわしい内訳や家族構成別の手取りを見られます。
| 月収 | 手取り | 社会保険料 | 所得税+住民税 |
|---|---|---|---|
| 15万円 | 124,700円 | 22,050円 | 3,250円 |
| 16万円 | 132,380円 | 23,520円 | 4,100円 |
| 17万円 | 140,052円 | 24,990円 | 4,958円 |
| 18万円 | 147,468円 | 26,460円 | 6,072円 |
| 19万円 | 155,016円 | 27,930円 | 7,054円 |
| 20万円 | 162,703円 | 29,400円 | 7,897円 |
| 21万円 | 170,402円 | 30,870円 | 8,728円 |
| 22万円 | 178,101円 | 32,340円 | 9,559円 |
| 23万円 | 185,788円 | 33,810円 | 10,402円 |
| 24万円 | 193,487円 | 35,280円 | 11,233円 |
| 25万円 | 201,174円 | 36,750円 | 12,076円 |
| 26万円 | 208,873円 | 38,220円 | 12,907円 |
| 27万円 | 216,572円 | 39,690円 | 13,738円 |
| 28万円 | 224,259円 | 41,160円 | 14,581円 |
| 29万円 | 231,958円 | 42,630円 | 15,412円 |
| 30万円 | 239,657円 | 44,100円 | 16,243円 |
| 31万円 | 247,193円 | 45,570円 | 17,237円 |
| 32万円 | 254,741円 | 47,040円 | 18,219円 |
| 33万円 | 262,289円 | 48,510円 | 19,201円 |
| 34万円 | 269,825円 | 49,980円 | 20,195円 |
| 35万円 | 277,373円 | 51,450円 | 21,177円 |
| 36万円 | 284,921円 | 52,920円 | 22,159円 |
| 37万円 | 292,457円 | 54,390円 | 23,153円 |
| 38万円 | 300,005円 | 55,860円 | 24,135円 |
| 39万円 | 307,540円 | 57,330円 | 25,130円 |
| 40万円 | 315,089円 | 58,800円 | 26,111円 |
| 41万円 | 322,637円 | 60,270円 | 27,093円 |
| 42万円 | 330,172円 | 61,740円 | 28,088円 |
| 43万円 | 337,721円 | 63,210円 | 29,069円 |
| 44万円 | 345,196円 | 64,680円 | 30,124円 |
| 45万円 | 352,396円 | 66,150円 | 31,454円 |
| 46万円 | 359,612円 | 67,620円 | 32,768円 |
| 47万円 | 366,829円 | 69,090円 | 34,081円 |
| 48万円 | 374,028円 | 70,560円 | 35,412円 |
| 49万円 | 381,244円 | 72,030円 | 36,726円 |
| 50万円 | 388,444円 | 73,500円 | 38,056円 |
| 51万円 | 395,660円 | 74,970円 | 39,370円 |
| 52万円 | 402,877円 | 76,440円 | 40,683円 |
| 53万円 | 410,076円 | 77,910円 | 42,014円 |
| 54万円 | 417,293円 | 79,380円 | 43,327円 |
| 55万円 | 424,509円 | 80,850円 | 44,641円 |
| 56万円 | 428,358円 | 82,320円 | 49,322円 |
| 57万円 | 434,692円 | 83,790円 | 51,518円 |
| 58万円 | 440,940円 | 85,260円 | 53,800円 |
| 59万円 | 447,164円 | 86,730円 | 56,106円 |
| 60万円 | 453,412円 | 88,200円 | 58,388円 |
1年分の税金を12か月でならした金額です。年収で調べたい場合は → 年収別 手取り早見表
あわせて使いたい:ふるさと納税 かんたん計算・年収の壁・年末調整 かんたん計算・住宅ローン 返済額 早見表
計算の根拠(公的機関などの情報)
最終更新日:2026年10月19日