毎月の返済額を5万円から20万円にした場合に、住宅ローンをいくら借りられるかを金利ごとに一覧にしました(35年返済)。
| 毎月の返済額 | 0.5% | 0.9% | 1.5% | 2.0% | 3.0% |
|---|---|---|---|---|---|
| 月5万円 | 1,926.1万円 | 1,800.8万円 | 1,633万円 | 1,509.4万円 | 1,299.2万円 |
| 月6万円 | 2,311.4万円 | 2,161万円 | 1,959.6万円 | 1,811.3万円 | 1,559万円 |
| 月7万円 | 2,696.6万円 | 2,521.2万円 | 2,286.2万円 | 2,113.1万円 | 1,818.9万円 |
| 月8万円 | 3,081.8万円 | 2,881.3万円 | 2,612.8万円 | 2,415万円 | 2,078.7万円 |
| 月9万円 | 3,467.1万円 | 3,241.5万円 | 2,939.4万円 | 2,716.9万円 | 2,338.6万円 |
| 月10万円 | 3,852.3万円 | 3,601.7万円 | 3,266万円 | 3,018.8万円 | 2,598.4万円 |
| 月11万円 | 4,237.5万円 | 3,961.8万円 | 3,592.6万円 | 3,320.6万円 | 2,858.3万円 |
| 月12万円 | 4,622.8万円 | 4,322万円 | 3,919.2万円 | 3,622.5万円 | 3,118.1万円 |
| 月13万円 | 5,008万円 | 4,682.2万円 | 4,245.8万円 | 3,924.4万円 | 3,377.9万円 |
| 月14万円 | 5,393.2万円 | 5,042.3万円 | 4,572.4万円 | 4,226.3万円 | 3,637.8万円 |
| 月15万円 | 5,778.4万円 | 5,402.5万円 | 4,899万円 | 4,528.1万円 | 3,897.6万円 |
| 月16万円 | 6,163.7万円 | 5,762.7万円 | 5,225.6万円 | 4,830万円 | 4,157.5万円 |
| 月17万円 | 6,548.9万円 | 6,122.8万円 | 5,552.2万円 | 5,131.9万円 | 4,417.3万円 |
| 月18万円 | 6,934.1万円 | 6,483万円 | 5,878.8万円 | 5,433.8万円 | 4,677.1万円 |
| 月19万円 | 7,319.4万円 | 6,843.2万円 | 6,205.4万円 | 5,735.6万円 | 4,937万円 |
| 月20万円 | 7,704.6万円 | 7,203.3万円 | 6,532万円 | 6,037.5万円 | 5,196.8万円 |
借入額から毎月の返済額を知りたい場合は → 借入額別 返済額 早見表